掲載情報更新:2021/01/18 (月)
次回更新予定:2021/02/01 (月)
価格 | 1,150~1,280万円 |
月々の支払い目安額 | 32,463~36,133円 詳しい条件で試算する ※金利1.0%、返済期間35年、元利均等方式で試算 |
坪単価 | 19.3~24.5万円 |
土地面積 | 172.58~209.84㎡(52.20~63.47坪) |
アクセス | 名阪近鉄バス「総合庁舎口」バス停徒歩3分 (約220m) JR「大垣駅」徒歩32分(約2500m) |
坪最大56坪。多くの商業施設や総合病院などの生活利便施設が立ち並ぶ幹線道路にほど近く
子育てファミリーにぴったりの暮らしやすい好立地♪
区画図
済 | 区画 | 平米数・坪数 | 坪単価 | 販売金額 | その他 |
1 | 172.58㎡(52.20坪) | 24万円 | 1,280万円 | ||
済 | 2 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | ご成約 |
済 | 3 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | ご成約 |
4 | 209.84㎡(63.47坪) | 19万円 | 1,230万円 | ||
済 | 5 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | ご成約 |
6 | 184.83㎡(55.91坪) | 20万円 | 1,150万円 | ||
済 | 7 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | ご成約 |
8 | ㎡(坪) | 万円 | 3,215万円 | ママ友の家モデルハウス 販売中 | |
済 | 9 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | ご成約 |
済 | 10 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | ご成約 |
済 | 11 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | ご成約 |
12 | ㎡(坪) | 万円 | 3,170万円 | ママ友の家モデルハウス 販売中 |
物件概要
所在地 | 大垣市安井町5丁目27番 |
開発総面積 | 2208.46㎡(668.05坪) |
地目 | 田(造成工事後売主の責任と負担により宅地へ変更します) |
建ぺい/容積率 | 60%/200% |
ガス | - |
下水道 | 公共下水 |
開発許可番号 | 大垣市指令開 第1684号 |
現状 | - |
計測図 | - |
総区画数 | 12区画 |
用途地域 | 第1種中高層 |
電気 | 中部電力(株) |
上水道 | 公営水道 |
雨水 | 側溝 |
販売代理 | - |
事業主(売主) | 株式会社まごころ住宅 |
備考 | 別途費用要、境界ブロックフェンス工事費用12,800円/m(税抜)、上下水引込み協力金500,000円(税抜)、下水道受益者負担金1㎡につき98円 |